拌合站/破碎设备

| 项目 | 参数 |
| 产品 | HZS60工程站(提升机) |
| 理论生产效率 | 60m³/h |
| 搅拌机型号 | JS1000 |
| 搅拌电机功率 | 2x18.5kW |
| 搅拌机公称容量 | 1000L |
| 骨料最大颗粒 | Φ60mm |
| 粉料仓容量 | 2x55t |
| 骨料仓容量 | 3x10m³ |
| 骨料种类 | 3.0 |
| 卸料高度 | ≥3.8m |
| 装机容量 | 100kW |
| 累计骨料称量范围及精度 | (600~2000)±2%kgkg |
| 水泥称量范围及精度 | (200~1200)±1%kgkg |
| 粉煤灰称量范围及精度 | (200~1000)±1%kgkg |
| 水称量范围及精度 | (80~300)±1%kgkg |
| 外加剂称量范围及精度 | (8~20)±1%kgkg |
在线留言
微信咨询
WhatsApp咨询
手机号码:
+86 180 9273 6208 / +86 029 8647 5668热线电话:
+996 226 033131 / +996 226 033131热线电话:
+996 999 908747 / +996 556 033131
陕西省西安市未央区明光路86号联益中心613室
sagmotor2487@163.com / lovol123789@163.com